একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | ESTY |
সাক্ষ্যদান: | ISO/SGS |
মডেল নম্বার: | হোমোজিনিউরস |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 500 বর্গমিটার |
মূল্য: | 5.2-8.1USD/SQM |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 16 রোলস/প্যালেট, 10 প্যালেটস/20 জিপি |
ডেলিভারি সময়: | 7-10 কাজের দিন |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 1000000 Square Meter/Square Meters per Month |
পণ্যের নাম: | কিন্ডারগার্টেনের জন্য অ্যান্টি ব্যাকটিরিয়া রোলগুলিতে 2 মিমি ভিনাইল ফ্লোরিং | ব্যবহার: | অভ্যন্তরীণ |
---|---|---|---|
বৈশিষ্ট্য: | অ্যান্টি স্লিপ, জলরোধী | প্রয়োগ: | স্কুল/ হাসপাতাল এবং আরও অনেক কিছু |
রাসায়নিক প্রতিরোধ ক্ষমতা: | চমৎকার | Place of Origin: | Jiangsu, China |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অভিন্ন টাইল মেঝে,অভিন্ন টাইলস মেঝে |
স্পেসিফিকেশনঃ
বর্ণনা | বেঞ্চমার্ক | ইউনিট | পরিসংখ্যান |
মোট বেধ | EN 428 | মিমি | 2.0 |
ওজন | EN 428 | g/sqm | ২৭০০ - ৩১৫০ |
প্রস্থ | EN 428 | m | 2.0 |
কয়েল দৈর্ঘ্য | EN 428 | m | 20 |
শ্রেণীবিভাগঃ
অগ্নি প্রতিরোধ ক্ষমতা | GB 8624 - ১৯৯৭ | B1 স্তর |
বিষাক্ততা পরীক্ষা | GB 18586 - 2001 | ভালো |
বিদ্যুৎ প্রতিরোধ | EN 1081 | >109-10 |
অ্যান্টি-স্লিপ প্রতিরোধের (শুষ্ক) | EN 13893 | ≥০3 |
অ্যান্টি-স্লিপ রেসিস্ট্যান্স (ওয়েট) | EN 51130 | R9 |
অভিনয়:
ঘর্ষণ | EN 649 | টি |
রাইস্টার হুইল পরীক্ষা | EN 425 | সন্তুষ্ট |
রঙের দৃঢ়তা | EN 20105-B02 | ≥6 |
রাসায়নিক প্রতিরোধের | EN 423 | ভালো |
ডিমেনশিয়াল স্থিতিশীলতা | EN 434 | ≤০40 |
নমনীয়তা | EN 435 | চমৎকার |
স্বাস্থ্যবিধি | এমআরএ | ভালো |
শব্দ হ্রাস | এন আই এস ও ৭১৭/২ | অ্যাপ্লিকেশন ~ 4 ডিবি |
অ্যান্টি বায়োসিস | EN 846 | অ্যান্টি |
ইন্ডেন্টেশন | EN 433 | ~ ০.০৫ মিমি |
অবশিষ্ট ইন্ডেন্টেশন | EN 433 | ~ ০.০৪ মিমি |
থার্মাল আইসোলেশন | EN 12524 | উপযুক্ত |
পৃষ্ঠের চিকিত্সা | PUR/UV |
ঘনত্ব | প্যাকিংয়ের বিবরণ |
২ মিমি | 16 রোল/প্যালেট, 10 প্যালেট/20GP,6400sqm/20GP |
৩ মিমি | 16 রোল/প্যালেট, 10 প্যালেট/20GP,4800sqm/20GP |